Температура
|
СанПин 1.2.3685-21 |
Игровые комнаты групп №6;№7;№11 |
Спальни групп |
Музыкальный зал |
Спортивный зал |
Рекреации |
Другие помещения |
|
|
21-24 |
19-21 |
19-21 |
19-21 |
18-24 |
19-24 |
| 18.11.2025 | 21-24 | 19-21 | 19 | 21 | 19-20 | 19-20 |
| 17.11.2025 | 21-24 | 19-21 | 19 | 21 | 19-20 | 19-20 |
| 14.11.2025 | 19-20 | 19-21 | 20 | 21 | 19-20 | 19-20 |
| 13.11.2025 | 19-20 | 19-21 | 20 | 21 | 19-20 | 19-20 |
| 12.11.2025 | 21-24 | 19-22 | 21 | 21 | 19-21 | 19-21 |
| 11.11.2025 | 21-25 | 19-22 | 21 | 21 | 19-21 | 19-21 |
| 10.11.2025 | 21-25 | 19-22 | 21 | 21 | 20-21 | 20-21 |
| 07.11.2025 | 21-25 | 19-22 | 21 | 21 | 20-21 | 20-21 |
| 06.11.2025 | 21-25 | 19-22 | 21 | 21 | 20-21 | 20-21 |
| 05.11.2025 | 21-25 | 19-22 | 21 | 21 | 20-21 | 20-21 |
| 01.11.2025 | 21-25 | 19-22 | 21 | 21 | 20-21 | 20-21 |
| 31.10.2025 | 21-25 | 19-22 | 21 | 21 | 20-21 | 20-21 |
| 30.10.2025 | 21-25 | 19-22 | 21 | 21 | 20-21 | 20-21 |
| 29.10.2025 | 21-25 | 19-21 | 21 | 21 | 20-21 | 20-21 |
| 28.10.2025 | 21-25 | 19-21 | 21 | 21 | 20-21 | 20-21 |
| 27.10.2025 | 21-25 | 19-21 | 21 | 21 | 20-21 | 20-21 |
| 24.10.2025 | 21-24 | 19-21 | 21 | 21 | 20-21 | 20-21 |
| 23.10.2025 | 21-24 | 19-21 | 21 | 21 | 20-21 | 20-21 |
| 22.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 20 | 19-21 | 19-21 |
| 21.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 20 | 19-21 | 19-21 |
| 20.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 20 | 19-21 | 19-21 |
| 17.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 20 | 19-21 | 19-21 |
| 16.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 20 | 19-21 | 19-21 |
| 15.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 20 | 19-21 | 19-22 |
| 14.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 20 | 19-21 | 19-22 |
| 13.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 20 | 19-21 | 19-22 |
| 10.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 20 | 19-21 | 19-22 |
| 09.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 21 | 19-21 | 19-22 |
| 08.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 21 | 19-21 | 19-22 |
| 07.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 21 | 19-21 | 19-22 |
| 06.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 21 | 19-21 | 19-22 |
| 03.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 21 | 19-21 | 19-22 |
| 02.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 21 | 19-21 | 19-22 |
| 01.10.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 21 | 19-21 | 19-22 |
| 30.09.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 21 | 19-22 | 19-22 |
| 29.09.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 21 | 19-22 | 19-22 |
| 26.09.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 21 | 19-23 | 19-23 |
| 25.09.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 21 | 19-23 | 19-23 |
| 24.09.2025 | 21-23 | 19-21 | 20 | 21 | 19-23 | 19-23 |
| 23.09.2025 | 21-23 | 19-22 | 20 | 21 | 20-24 | 20-24 |
| 22.09.2023 | 21-23 | 19-22 | 20 | 21 | 20-24 | 20-24 |
| 19.09.2023 | 21 -23 | 19-22 | 20 | 21 | 20-24 | 20-24 |
| 18.09.2023 | 21 -23 | 19-22 | 20 | 21 | 20-24 | 20-24 |
| 17.09.2025 | 21-23 | 19-22 | 20 | 21 | 20-24 | 20-24 |
| 16.09.2025 | 21-23 | 19-22 | 20 | 21 | 20-24 | 20-24 |
Сообщить о нарушениях температурного режима можно по телефону горячей линии 8 (3852)20-64-07









