Нормы температурного режима в ДОУ

Температура

             

СанПин 1.2.3685-21

Игровые комнаты групп 

Спальни групп

Музыкальный зал

Спортивный зал

Рекреации

Другие помещения

21-24

19-21

19-21

19-21

18-24

19-24

 16.01.2026 21-24 19-21 19 21 19-21 19-21
 15.01.2026 21-24 19-22 19 21 19-21 19-21
 14.01.2026 21-25 19-22 19 21 19-21 19-21
 13.01.2026 21-24 19-21 19 21 19-21 19-21
 12.01.2026 21-24 19-21 19 21 19-21 19-21
 30.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 29.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 26.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 25.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 24.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 23.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 22.12.2025 21-24 19-21 19 21 18-20 19-20
 19.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 18.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 17.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 16.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 15.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 12.12.2025 21-24 19-21 19 21 18-20 19-20
 11.12.2025 21-24 19-21 19 21 18-20 19-20
 10.12.2025 21-24 19-21 19 21 18-20 19-20
 09.12.2025 21-24 19-21 19 21 18-20 19-20
 08.12.2025 21-24 19-21  19  21 19-20 19-20
 05.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 04.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 03.12.2025. 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 02.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 01.12.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 28.11.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 27.11.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 26.11.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 25.11.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 24.11.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 21.11.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 20.11.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 19.11.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 18.11.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 17.11.2025 21-24 19-21 19 21 19-20 19-20
 14.11.2025 19-20 19-21 20 21 19-20 19-20
 13.11.2025 19-20 19-21 20 21 19-20 19-20
 12.11.2025 21-24 19-22 21 21 19-21 19-21
 11.11.2025 21-25 19-22 21 21 19-21 19-21
 10.11.2025 21-25 19-22 21 21 20-21 20-21
 07.11.2025 21-25 19-22 21 21 20-21  20-21 
 06.11.2025 21-25 19-22 21 21 20-21 20-21
 05.11.2025 21-25 19-22 21 21 20-21 20-21
 01.11.2025 21-25 19-22 21 21 20-21 20-21
 31.10.2025 21-25 19-22 21 21 20-21 20-21
 30.10.2025 21-25 19-22 21 21 20-21 20-21
 29.10.2025 21-25 19-21 21 21 20-21 20-21
 28.10.2025 21-25 19-21 21 21 20-21 20-21
 27.10.2025 21-25 19-21 21 21 20-21 20-21
 24.10.2025 21-24 19-21 21 21 20-21 20-21
 23.10.2025 21-24 19-21 21 21 20-21 20-21
 22.10.2025 21-23 19-21 20 20 19-21 19-21
 21.10.2025 21-23 19-21 20 20 19-21 19-21
 20.10.2025 21-23 19-21 20 20 19-21 19-21
 17.10.2025 21-23 19-21 20 20 19-21 19-21
 16.10.2025 21-23 19-21 20 20 19-21 19-21
 15.10.2025 21-23 19-21 20 20 19-21 19-22
 14.10.2025 21-23 19-21 20 20 19-21 19-22
 13.10.2025 21-23 19-21 20 20 19-21 19-22
 10.10.2025 21-23 19-21 20 20 19-21 19-22
 09.10.2025 21-23 19-21 20 21 19-21 19-22
 08.10.2025 21-23 19-21 20 21 19-21 19-22
 07.10.2025 21-23 19-21 20 21 19-21 19-22
 06.10.2025 21-23 19-21 20 21 19-21 19-22
 03.10.2025 21-23 19-21 20 21 19-21 19-22
 02.10.2025 21-23 19-21 20 21 19-21 19-22
 01.10.2025 21-23 19-21 20 21 19-21 19-22
 30.09.2025 21-23 19-21 20 21 19-22 19-22
 29.09.2025 21-23 19-21 20 21 19-22 19-22
 26.09.2025 21-23 19-21 20 21 19-23 19-23
 25.09.2025 21-23 19-21 20 21 19-23 19-23
 24.09.2025 21-23 19-21 20 21 19-23 19-23
 23.09.2025 21-23 19-22 20 21 20-24  20-24
 22.09.2023 21-23   19-22   20  21   20-24   20-24 
 19.09.2023 21 -23 19-22 20 21 20-24 20-24
 18.09.2023 21 -23 19-22 20 21 20-24 20-24
 17.09.2025 21-23 19-22 20 21 20-24 20-24
 16.09.2025 21-23 19-22 20 21 20-24 20-24

 

Сообщить  о нарушениях температурного режима можно по телефону горячей линии  8 (3852)20-64-07

www.edu.ru.jpgdetionline.jpg www.edu22.info.jpgwww.educaltai.ru.jpg neteducation.jpgeso.edu22.info.jpg roskomnadzor.jpgperson-dannie.deti.jpggov-ru obrnadzor barnaul-obr   minprosvecshenie minobrnauki

макет_page-0001.jpg