Информация о достижения педагогов (участие в профессиональных конкурсах) в 2024/2025 учебном году
Информация о достижения педагогов (подготовка воспитанников к участию в конкурсах) в 2024/2025 учебном году
Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения его правильной работы и для отслеживания взаимодействия с сайтом. Файлы cookie для отслеживания будут установлены только при вашем согласии.
Температура
|
игровые комнаты групп |
Спальни групп |
Музыкальный зал |
Спортивный зал |
Рекреации |
Другие помещения |
СанПин 1.2.3685-21 |
21-24 |
19-21 |
19-21 |
19-21 |
18-24 |
19-24 |
05.05.2025 | 21-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
30.04.2025 | 21-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
29.04.2025 | 21-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
28.04.2025 | 21-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
25.04.2025 | 21-24 | 20-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-24 |
24.04.2025 | 21-24 | 20-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-24 |
23.04.2025 | 21-24 | 20-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-24 |
22.04.2025 | 21-24 | 20-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
21.04.2025 | 21-24 | 20-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
18.04.2025 | 21-24 | 20-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
17.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
16.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
15.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
14.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
11.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
10.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
09.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
08.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
07.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-22 |
04.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-22 | 20-22 |
03.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-22 | 20-22 |
02.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-22 | 20-22 |
01.04.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-22 | 20-22 |
31.03.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-22 | 20-22 |
28.03.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-22 | 20-22 |
27.03.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-22 | 20-22 |
26.03.2025 | 22-25 | 20-22 | 22 | 22 | 20-22 | 20-22 |
25.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
24.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
21.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
20.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
19.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
18.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
17.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
14.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
13.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
12.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
11.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
10.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
07.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
06.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
05,03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
04.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
03.03.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
28.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
27.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
26.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
25.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
24.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
21.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
20.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
19.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
18.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
17.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
14.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
13.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-21 | 19-21 |
12.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-22 | 19-22 |
11.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-22 | 19-22 |
10.02.2025 | 21-24 | 19-21 | 22 | 22 | 19-22 | 19-22 |
07.02.2025 | 21-24 | 20-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
06.02.2025 | 21-24 | 20-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
05.02.2025 | 21-24 | 20-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
04.02.2025 | 21-24 | 20-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
03.02.2025 | 21-24 | 20-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
31.01.2025 | 21-24 (гр.6 -19) | 19-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
30.01.2025 | 21-24 (гр.6,7- 20) | 19-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
29.01.2025 | 21-24 (гр.6-18,гр.7-20) | 19-21 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
28.01.2025 | 21-24 | 20-22 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
27.01.2025 | 21-24 | 20-22 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
24.01.2025 | 21-24 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
23.01.2025 | 21-23 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
22.01.2025 | 21-23 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
21.01.2025 | 21-23 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
20.01.2025 | 21-23 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
17.01.2025 | 21-23 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
16.01.2025 | 21-23 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
15.01.2025 | 21-23 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
14.01.2025 | 21-23 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
13.01.2025 | 21-23 | 20-22 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
10.01.2025 | 21-23 | 19-22 | 22 | 22 | 19.23 | 19-23 |
09.01.2025 | 21-23 | 19-22 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
28.12.2024 | 21-23 | 21-23 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
27.12.2024 | 21-23 | 21-23 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
26.12.2024 | 21-23 | 20-23 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
25.12.2024 | 21-23 | 20-23 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
24.12.2024 | 21-23 | 20-23 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
23.12.2024 | 21-24 | 20-23 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
20.12.2024 | 21-24 | 20-23 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
19.12.2024 | 21-24 | 20-23 | 22 | 22 | 20-23 | 20-23 |
18.12.2024 | 21-24 | 20-23 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
17.12.2024 | 21-24 | 20-23 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
16.12.2024 | 21-24 | 20-23 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
13.12.2024 | 21-24 | 20-22 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
12.12.2024 | 21-24 | 20-22 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
11.12.2024 | 21-24 | 20-22 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
10.12.2024 | 21-24 | 20-22 | 22 | 22 | 20-24 | 20-24 |
09.12.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-24 | 21-24 |
06.12.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 22-24 | 22-24 |
05.12.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 22-24 | 22-24 |
04.12.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 22-24 | 22-24 |
03.12.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 22-24 | 22-24 |
02.12.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-23 | 21-23 |
29.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-23 | 21-23 |
28.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-23 | 21-23 |
27.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-23 | 21-23 |
26.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-23 | 21-23 |
25.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-23 | 21-23 |
22.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-24 | 21-24 |
21.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-24 | 21-24 |
20.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-23 | 21-24 |
19.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-23 | 21-23 |
18.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-23 | 21-23 |
15.11.2024 | 21-24 | 21-23 | 22 | 22 | 21-23 | 21-23 |
14.11.2024 | 21-24 | 21-22 | 22 | 22 | 21-23 | 21-23 |
13.11.2024 | 21-24 | 21-22 | 22 | 22 | 21-23 | 21-23 |
12.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
11.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
08.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
07.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
06.11.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
05.11.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
02.11.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
01.11.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
31.10.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
30.10.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
29.10.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
28.10.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
25.10.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
24.10.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
23.10.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
22.10.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
21.10.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
18.10 2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
17.10 2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
16.10.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
15.10.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-23 |
14.10.2024 | 22-24 | 22-23 | 22 | 22 | 20-24 | 22-24 |
11.10.2024 | 22-24 | 22-24 | 22 | 22 | 20-24 | 22-24 |
10.10.2024 | 22-24 | 22-24 | 22 | 22 | 20-24 | 22-24 |
09.10.2024 | 22-24 | 22-24 | 22 | 22 | 20-24 | 22-24 |
08.10.2024 | 22-24 | 22-24 | 22 | 22 | 20-24 | 22-24 |
07.10 2024 | 22-24 | 22-24 | 22 | 22 | 20-24 | 22-24 |
04.10.2024 | 22-24 | 22-24 | 22 | 22 | 20-24 | 22-24 |
03.10.2024 | 22-24 | 22-24 | 22 | 22 | 20-24 | 22-24 |
02.10.2024 | 22-24 | 22-24 | 22 | 22 | 20-24 | 22-24 |
01.10.2024 | 22-24 | 22-24 | 22 | 22 | 19-24 | 19-24 |
30.09.2024 | 22-24 | 22.24 | 22 | 22 | 19-24 | 19-24 |
27.09.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 19-24 | 19-24 |
26.09.2024 | 22-24 | 21-23 | 22 | 22 | 19-23 | 19-23 |
25.09.2024 |
22-23 | 21-23 | 21 | 22 | 19-23 | 19-23 |
24.09.2024 | 22-23 | 21-23 | 21 | 22 | 19-23 | 19-23 |
23.09.2024 | 22-23 | 21-23 | 21 | 22 | 19-23 | 19-23 |
20.09.2024 | 22-23 | 21-23 | 21 | 22 | 19-23 | 19-23 |
19.09.2024 | 22-23 | 21-23 | 21 | 22 | 19-23 | 19-23 |
18.09.2024 | 22-23 | 21-23 | 21 | 22 | 19-23 | 19-23 |
17.09.2024 | 22-23 | 21-23 | 21 | 22 | 19-23 | 19-23 |
16.09.2024 | 22-23 | 21-23 | 21 | 22 | 19-23 | 19-23 |
13.09.2024 | 22-23 | 21-23 | 21 | 22 | 19-23 | 19-23 |
Первичная профсоюзная организация (Далее- Профсоюз) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №45" города Барнаула (далее -МБДОУ) является структурным подразделением Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и структурным звеном Барнаульской городской организации Профсоюза.
Профсоюз объединяет воспитателей и других работников, являющихся членами Профсоюза и состоящих на профсоюзном учете в Профкоме МБДОУ.
Основной целью Профсоюза МБДОУ является реализация целей и задач по представительству и защите индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем, его представителем, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями.
Задачи Профсоюза МБДОУ
— Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по реализации решений Съездов и выборных органов Барнаульской городской организации Профсоюза.
— Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза в МБДОУ.
— Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной информацией.
— Разработка и осуществление организационных мер по усилению мотивации профсоюзного членства, эффективной деятельности Профсоюза МБДОУ.
Деятельность профсоюзного комитета МБДОУ (Далее-Профком)
— Ведёт коллективные переговоры, заключает коллективный договор с работодателем, содействует его реализации, принимает участие в разработке предложений к законодательствам и иным нормативным актам, затрагивающим социально-трудовые права педагогических и других работников;
— Принимает участие в реализации мер по социальной защите работников образования, по повышению квалификации педагогических работников;
— Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства по охране труда и здоровья, социальному страхованию,социальному обеспечению, контроль за выполнением Коллективногодоговора, соглашений;
— Участвует в урегулировании трудовых споров, обращается в органы, рассматривающие трудовые споры;
— Изучает уровень жизни работников МБДОУ, организует культурно-массовые и просветительские мероприятия для членов Профсоюза и их семей, развитию массовой физической культуры среди работников МБДОУ.
Как стать членом Профсоюза МБДОУ
Чтобы стать членом Профсоюза МБДОУ необходимо обратиться к Председателю профсоюза МБДОУ с заявлением.
Дата приёма в Профсоюз исчисляется со дня подачи заявления.
Член профсоюза не может одновременно состоять в других профсоюзах по основному месту работы.
Выборы профсоюзных органов в профком МБДОУ проводятся в следующие сроки:
— профсоюзного комитета – один раз в 3 года;
— ревизионной комиссии – один раз в 3 года;
— председателя профкома – один раз в 3 года.
Отчёты профсоюзных органов в Профкоме МБДОУ проводятся в следующие сроки:
— профсоюзного комитета – один раз в год;
— ревизионной комиссии – один раз в год;
— председателя Профкома – один раз в год.
Руководящими органами Профсоюза МБДОУ являются:
Собрание – высший руководящий орган
Профком – выборный коллегиальный орган;
Председатель Профкома — выборный единоличный исполнительный орган.
В профкоме МБДОУ работают:
Председатель профкома — Шапошникова Наталья Владимирована, воспитатель МБДОУ;
Уполномоченный по охране труда от Профсоюза МБДОУ - Тиганова Мария Владимировна, воспитатель;
Ответственный за организацию и проведение культурно-массовых мероприятий -Семёнова Оксана Владиславовна.
Имущество Профсоюза МБДОУ образуется из ежемесячных членских взносов.
Финансовые средства являются единой и неделимой собственностью Профсоюза.
Члены Профсоюза не сохраняют права на переданное ими в собственность профсоюза имущество, в том числе и членские взносы.
Сбор членских взносов осуществляется по безналичной основе и на условиях, определенных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Профком МБДОУ имеет свой субсчет в городской организации Профсоюза, печать установленного образца.
Уважаемые родители, сотрудники!
Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу направляет видеоматериалы "О мерах социальной поддержки различным категория граждан" (ссылка на материалы)
Ответы администрации МБДОУ на часто задаваемые вопросы родителей:
Какой % компенсации части платы за детский сад полагается родителям?
На основании Приказа № 277 от 08.02.2017 Министерства образования и науки Алтайского края «Об утверждении Положения о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного образования».
Размер компенсации части платы
(20% — на первого ребенка,
50% — на второго ребенка,
70% — на третьего ребенка и последующих детей), форма выплаты компенсации
( номер сберегательной книжки или пластиковой карты банка).
Как встать на очередь в Ваш детский сад?
Предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях осуществляется согласно Положению о порядке комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений города Барнаула, утвержденному приказом комитета по образованию города Барнаула от 08.05.2014 №668 – осн (положение размещено на сайте комитета по образованию города Барнаула в разделе «Дошкольное образование» — нормативно – правовые документы),- на основании реестра очередников на предоставление места в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ( далее- Реестр).
Реестр ведётся в электронном виде на региональном портале «Е-Услуги. Образование».
Зарегистрировать ребенка в Реестре возможно:
— через сеть Интернет по электронному адресу: http://eso.edu22.info/
— в КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» по адресу: Павловский тракт, 58г;
— на электронном портале государственных услуг г.Барнаула по адресу http://portal.barnaul.org/sportal/
— с помощью специалиста по дошкольному образованию.
Номер очереди ребенка формируется в целом по городу и по приоритетным детским садам.Родители (законные представители) могут выбрать до пяти приоритетных МДОУ.
При регистрации ребенка в Реестре обращению присваивается номер, по которому возможно в дальнейшем осуществлять проверку движения очереди.
При возникновении необходимости внести изменение в обращение возможно:
— направить письмо с указанием конкретных изменений на электронную почту по адресу:
— лично явиться в комитет по образованию города Барнаула по адресу: Союза Республик, 36а, каб. №5.
Реестр формируется по годам рождения детей. Календарным годом считается период с 01 ноября предыдущего года по 31 октября следующего года, это связано с дальнейшим поступлением детей в первый класс школы.
Основные факторы влияющие на позицию ребенка в очереди:
— год рождения ребенка;
— дата регистрации ребенка в Реестре;
— наличие права на внеочередное и первоочередное предоставление места в МДОУ;
— выбор приоритетных МДОУ.
Подробно причины происходящих изменений номера очереди указаны в индивидуальном обращении на Региональном портале «Е-услуги. Образование».
Комплектование МБДОУ, МАДОУ на учебный год производится в мае – июне ежегодно.
Списки на предоставление мест размещаются на сайте Комитета не позднее 25 апреля каждого года. В остальное время осуществляется текущее комплектование по мере освобождения мест.
При получении путевки для ребенка на льготных основаниях право на внеочередное и первоочередное право подтверждается документами.
В случае необходимости смены МДОУ, которое посещает ребенок, необходимо одним из указанных способов оформить заявление на перевод, который также осуществляется в порядке очереди.
Гражданам, нашедшим самостоятельный обмен местами в МДОУ, необходимо обратиться к специалистам отдела дошкольного образования. Обмен осуществляется при одновременном обращении на приём двух сторон и обязательном совпадении возрастных периодов детей.
График приёма граждан специалистами по дошкольному образованию
Район города/ телефон | Дни приема | Адрес приёма | ||
Понедельник | Вторник | Среда | граждан | |
Октябрьский район 66 81 13 | 9.00-12.0013.00-16.00 | ул. Союза Республик, 36а |
Сколько дней может ребенок пропустить без справки от врача в ДОУ?
Ребенок, не посещающий МБДОУ более 5 дней должен иметь справку от врача о состоянии здоровья ребенка.